نبذة عن القسم
الكلية لا تحتوي على اقسام علمية تخصصية. فقط الكلية تحتوي على شعبة واحدة تسمى بشعبة الصيدلة السريرية.

اعضاء هيئة التدريس بالقسم
الاسم | الدرجة العلمية | ملاحظات |
---|---|---|
د/خليل علي المعمري | استاذ مشارك | |
د/عبدالحكيم محمد عبدالله الصبان | استاذ مشارك | |
د/نشوان عبدالرحمن شجاع الدين | استاذ مساعد | |
د/محمد علي قاسم عمود الكمراني | استاذ مشارك | |
د/عبده ناجي فرحان علي | استاذ مساعد |
الخطة الدراسيه
المقرر الدراسي | Credit Hours | Course | No. | ||
Total | Practical | Theory | |||
لغة عربية – 101 | 2 | – | 2 | Arabic Language101 | 1 |
اللغة الإنجليزية -101 | 2 | – | 2 | English Language-101 | 2 |
كيمياء عامة | 3 | 1 | 2 | General chemistry | 3 |
الفيزياء الطبية | 3 | 1 | 2 | Medical Physics | 4 |
مقدمة في الحاسب الآلي | 2 | – | 2 | Introduction to computer sciences – 101 | 5 |
بيولوجي | 3 | 1 | 2 | Biology | 6 |
الثقافة الوطنية | 2 | – | 2 | National culture | 7 |
الإجمالي | 17 | 3 | 14 | Total |
المقرر الدراسي | Credit Hours | Course | No. | ||
Total | Practical | Theory | |||
لغة عربية – 102 | 2 | – | 2 | Arabic Language-102 | 1 |
اللغة الإنجليزية -101 | 2 | – | 2 | English Language (Medical)-102 | 2 |
ثقافة إسلامية | 2 | – | 2 | Islamic Culture | 3 |
كيمياء عضوية صيدلية – 1 | 3 | 1 | 2 | Pharmaceutical Organic Chemistry- 1 | 4 |
صيدلة فيزيائية | 3 | 1 | 2 | Physical pharmacy | 5 |
أحياء دقيقة صيدلانية- 1 | 3 | 1 | 2 | pharmaceutical microbiology-1 | 6 |
أخلاقيات المهنة | 2 | – | 2 | Pharmaceutical ethics | 7 |
الصراع العربي الاسرائيلي | 2 | – | 2 | The Arab-Israeli conflict | 8 |
الإجمالي | 19 | 3 | 16 | Total |
المقرر الدراسي | Credit Hours | Course | No. | ||
Total | Practical | Theory | |||
الاحياء الدقيقة الصيدلانية -2 | 3 | 1 | 2 | Pharmaceutical Microbiology -2 | 1 |
كيمياء عضوية صيدلانية -2 | 3 | 1 | 2 | Pharmaceutical organic chemistry-2 | 2 |
كيمياء تحليلية صيدلانية- 1 | 3 | 1 | 2 | Pharmaceutical analytical chemistry -1 | 3 |
كيماء حيوية -1 | 2 | – | 2 | Biochemistry -1 | 4 |
علم وظائف الاعضاء -1 | 2 | – | 2 | Physiology -1 | 5 |
علم التشريح | 2 | – | 2 | Anatomy | 6 |
صيدلانيات -1 | 3 | 1 | 2 | Pharmaceutics -1 | 7 |
الإجمالي | 18 | 4 | 14 | Total |
المقرر الدراسي | Credit Hours | Course | No. | ||
Total | Practical | Theory | |||
كيمياء تحليلية صيدلانية -2 | 3 | 1 | 2 | Pharmaceutical analytical chemistry -2 | 1 |
كيمياء حيوية -2 | 3 | 1 | 2 | Biochemistry -2 | 2 |
علم وظائف الاعضاء -2 | 2 | _ | 2 | Physiology -2 | 3 |
صيدلانيات -2 | 3 | 1 | 2 | Pharmaceutics -2 | 4 |
علم النفس الطبي | 2 | – | 2 | Medical Psychology | 5 |
علم الأنسجة | 3 | 1 | 2 | Histology | 6 |
علم المناعة | 3 | 1 | 2 | Immunology | 7 |
الإجمالي | 19 | 5 | 14 | Total |
المقرر الدراسي | Credit Hours | Course | No. | ||
Total | Practical | Theory | |||
المعالجة الطبيعية -1 | 3 | 1 | 2 | Phytotherapy-1 | 1 |
كيمياء سريرية | 3 | 1 | 2 | Clinical chemistry | 2 |
علم الطفيليات | 3 | 1 | 2 | Parasitology | 3 |
الصيدلة الحيوية وحركية الدواء | 2 | – | 2 | Bio Pharmaceutics & pharmacokinetics | 4 |
انظمة ايصال الدواء | 2 | – | 2 | Pharmaceutical delivery system | 5 |
علم فسيولوجية الأمراض -1 | 2 | – | 2 | Pathophysiology-1 | 6 |
علم الدواء -1 | 3 | 1 | 2 | Pharmacology-1 | 7 |
الإجمالي | 18 | 4 | 14 | Total |
المقرر الدراسي | Credit Hours | Course | No. | ||
Total | Practical | Theory | |||
المعالجة الطبيعية -2 | 2 | – | 2 | Phytotherapy-2 | 1 |
علم فسيولوجية الأمراض -2 | 2 | – | 2 | Pathophysiology-2 | 2 |
التقييم السريري والإسعافات الأولية
في الممارسة الصيدلانية |
2 | – | 2 | Physical assessment
& first aid in Pharmacy Practice |
4 |
التغذية السريرية | 2 | – | 2 | Clinical nutrition | 5 |
كيمياء صيدلانية | 3 | 1 | 2 | Pharmaceutical Chemistry-1 | 6 |
علم حركية الدواء السريري | 2 | – | 2 | Clinical pharmacokinetics | 7 |
الإجمالي | 16 | 2 | 14 | Total |
المقرر الدراسي | Credit Hours | Course | No. | ||
Total | Practical | Theory | |||
كيمياء صيدلانية -2 | 3 | 1 | 2 | Pharmaceutical Chemistry-2 | 1 |
كيمياء صناعية | 3 | 1 | 2 | Industrial pharmacy | 2 |
علم السموم والطب الشرعي | 2 | – | 2 | Toxicology & forensic medicine | 3 |
صيدلة المجتمع | 3 | 1 | 2 | Community pharmacy | 4 |
علم الادوية -3 | 3 | 1 | 2 | Pharmacology | 5 |
علم المداواة -1 | 3 | 1 | 2 | Pharmacotherapeutics | 6 |
علم المداواة -2 | 3 | 1 | 2 | Pharmacotherapeutics | 7 |
الإجمالي | 20 | 6 | 14 | Total |
المقرر الدراسي | Credit Hours | Course | No. | ||
Total | Practical | Theory | |||
علم الادوية -4 | 2 | – | 2 | Pharmacology- 4 | 1 |
الرعاية الصيدلانية | 2 | – | 2 | Pharmaceutical care | 2 |
علم المداواة -3 | 3 | 1 | 2 | Pharmacotherapeutics-3 | 3 |
علم المداواة -4 | 3 | 1 | 2 | Pharmacotherapeutics-4 | 4 |
التقنيات الحيوية الصيدلانية وعلم الجينات الصيدلاني | 2 | – | 2 | pharmacogenomics | 5 |
رقابة دوائية صيدلانية ,وممارسة
التصنيع الجيد |
2 | – | 2 | Pharmaceutical Quality Control and Good Manufacturing Practice (GMP) | 6 |
الإحصاء الحيوي وطرائق البحث
|
2 | – | 2 | Research Methodology and Biostatistics | 7 |
الإجمالي | 16 | 2 | 16 | Total |
المقرر الدراسي | Credit Hours | Course | No. | ||
Total | Practical | Theory | |||
الصيدلة الوبائية والاقتصاد ,واليقظة
الصيدلانية |
2 | – | 2 | Pharmacoepidemiolgy ,economic and vigilance | 1 |
مراقبة الادوية والفحوصات المخبرية | 2 | – | 2 | Drug Monitoring and Lab Data | 2 |
صيدلة المستشفى | 3 | 1 | 2 | Hospital pharmacy | 4 |
علم المداواة -6 | 3 | 1 | 2 | Pharmacotherapeutics-5
(Infectious) |
5 |
علم المداواة -7 | 3 | 1 | 2 | Pharmacotherapeutics-6
(oncology) |
6 |
الإجمالي | 15 | 3 | 12 | Total |
المقرر الدراسي | Credit Hours | Course | No. | ||
Total | Practical | Theory | |||
تدريب قسم امراض القلب والاوعية
الدموية والعناية المركزة |
3 | 1 | 2 | Rotation cardiology, Internal medicine | 1 |
تدريب قسم الامراض النسائية
والتوليد |
3 | 1 | 2 | R. Gynecology | 2 |
تدريب قسم الاورام | 3 | 1 | 2 | R. Oncology | 3 |
تدريب قسم الأطفال وقسم الباطنية | 3 | 1 | 2 | R. Pediatrics | 4 |
بحث تخرج | 3 | 1 | 2 | Graduation Research | 5 |
الإجمالي | 15 | 5 | 10 | Total |